这种材质的球经过热处理后硬度可达到60HRC以上, 因此比低碳钢球有更强的承受载荷能力及更长的使用寿命。适用于自行车配件,滑轮及低质量轴承。
| 高碳钢球 | ||||||||||
| 1. 材料牌号 | AISI1086/ C85/ 1.0616/ EN8-9/ Wks 1.1269 | |||||||||
| 2. 尺寸范围 | 1mm-180mm | |||||||||
| 3. 等级 | G40-1000 | |||||||||
| 4. 硬度 | 60 min. HRC (Through-hardend) | |||||||||
| 5. 特性 | (a) 硬化核心 (b) 低防腐蚀性能 (c) 高荷载,使用寿命长于低碳钢 | |||||||||
| 6. 磁性 | 有 | |||||||||
| 7. 应用 | 低质量轴承,自行车 | |||||||||
| 8. 化学成分 | ||||||||||
| C% | Si% | Mn% | Cr% | Ni% | Mo% | P% | S% | Al% | Cu% | |
| min. | 0.83 | 0.10 | 0.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| max. | 0.88 | 0.30 | 0.80 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.25 |
| 9. 包装方式 | 标准包装:10 或 20公斤每箱,1吨每托盘 / 或根据客户要求 | |||||||||
| 10. 包装类型 | 干包或油包 | |||||||||
| 11. 交期 | 有库存3-7天或35天 | |||||||||
| 常州市华日钢球有限公司 | ||||||||||
